Web3 job market
Live demand for 38 Web3 skills: how many roles are open, how many were posted this week, and who is hiring. Fastest growing this week: JavaScript (▲193%), TypeScript (▲167%), LLM engineering (▲32%).
| Skill | Open roles | New in 7 days | Remote | Median pay |
|---|---|---|---|---|
| Python | 763 | 62 ▲27% | 46% | $187k |
| SQL | 676 | 65 ▲8% | 51% | $180k |
| AI agents | 420 | 37 ▲16% | 55% | $198k |
| Go | 366 | 22 ▲16% | 59% | $210k |
| TypeScript | 354 | 32 ▲167% | 60% | $210k |
| Product management | 339 | 37 ▼23% | 44% | $203k |
| LLM engineering | 337 | 33 ▲32% | 55% | $205k |
| JavaScript | 285 | 41 ▲193% | 63% | $198k |
| Rust | 277 | 10 ▲11% | 63% | $198k |
| Java | 232 | 8 ▼27% | 30% | $170k |
| C++ | 206 | 5 ▲0% | 40% | $210k |
| Cryptography | 136 | 9 ▲0% | 58% | $213k |
| Operations | 108 | 10 ▲11% | 41% | $160k |
| Project management | 101 | 8 ▲0% | 50% | $166k |
| Swift | 92 | 5 ▼50% | 40% | $203k |
| Product strategy | 92 | 5 | 40% | $190k |
| Solidity | 85 | 1 | 64% | $195k |
| Product design | 74 | 3 | 55% | $188k |
| Program management | 66 | 1 ▼80% | 44% | $203k |
| Prototyping | 57 | 1 | 60% | $198k |
| Kotlin | 54 | 4 | 41% | $375k |
| UX design | 49 | 3 | 47% | – |
| Zero-knowledge proofs | 49 | 1 | 71% | $188k |
| Design systems | 47 | 3 | 62% | $198k |
| UI design | 39 | 3 | 51% | – |
| Formal verification | 31 | 0 ▼100% | 81% | – |
| Test automation | 30 | 1 | 57% | – |
| User research | 28 | 1 | 43% | – |
| Interaction design | 25 | 1 | 52% | – |
| MEV | 24 | 1 | 50% | – |
| Smart contract auditing | 24 | 2 | 67% | – |
| MLOps | 18 | 3 | 50% | – |
| Fuzzing | 15 | 0 | 60% | $285k |
| Performance testing | 9 | 0 | 67% | – |
| End-to-end testing | 8 | 0 | 75% | – |
| Manual testing | 8 | 0 | 75% | – |
| Test strategy | 6 | 0 | 67% | – |
| Zig | 6 | 0 | 83% | – |
From Web3 companies’ public job boards. A skill is listed once it has 5 or more live roles. A weekly change shows once the week before had 5 or more new roles. Salary index · All jobs